1996年以来pg电子1万倍爆分高考状元榜
状元姓名 | 时间 | 科类 | 辉煌成绩 | 班主任 | 科任老师 |
梁凌宇 | 1996年 | 理工 | 物理科广西第1名 | 吴春风 | 吕惠芬 |
梁: | 1996年 | 外语 | 英语科广西第1名 | 朱元鸿 | 梁穗梅 |
方旭 | 1997年 | 文史 | 历史科广西第1名 | 欧贵文 | 梁鸿光 |
何冲 | 1998年 | 外语 | 语文科广西第1名 | 欧贵文 | 玉宇 |
欧阳图 | 1999年 | 理工 | 标准分综合分广西第1名 | 林惠贞 |
林惠贞 钟艳萍 陈军宁 李仕森 程学贤 梁志强 |
欧阳图 | 1999年 | 理工 | 语文科广西第1名 | 林惠贞 | 钟艳萍 陈军宁 |
朱丽 | 1999年 | 理工 | 英语科广西第1名 | 李锦钊 | 李锦钊 |
黄璀 | 2000年 | 外语 | 标准分综合分广西第1名 | 欧贵文 |
欧贵文 许冰 谭远森 陈国珍 余咏帆 |
甄宇荣 | 2000年 | 理工 | 物理科广西第1名 | 姚进宏 | 崔影杏 |
李匆聪 | 2001年 | 理工 | 标准分综合分广西第1名 | 林惠贞 |
林惠贞 黄革登 谭远森 程学贤 梁志强 |
黄治平 | 2001年 | 理工 | 标准分综合分广西第1名(并列) | 林惠贞 | |
李海铭 | 2001年 | 理工 | 物理科广西第1名 | 张剑松 | 吕惠芬 |
李匆聪 | 2001年 | 理工 | 化学科广西第1名 | 林惠贞 | 梁志强 |
黄治平 | 2001年 | 理工 | 化学科广西第1名(并列) | 林惠贞 | 梁志强 |
黄应佳 | 2003年 | X1科目组 | 物理科广西第1名 | 施艳荣 | 林惠贞 |
林朗 | 2004年 | X1科目组 | 数学科广西第1名 | 彭湘玲 | 莫玉华 |
吴瑶 | 2005年 | 文史 | 英语科广西第1名 | 彭湘玲 | 彭湘玲 |
张敬业 | 2008年 | 文史 | 政治科广西第1名 | 莫光耀 | 欧贵文 |
徐凯舟 | 2011年 | 理工 | 数学科广西第1名 | 梁锐 | 孔颖婷 |
宾栋 | 2011年 | 文史 | 数学科广西第1名 | 莫光耀 | 王建莉 |
谢嘉皓 | 2011年 | 理工 | 语文科广西第1名 | 梁锐 | 温秀霞 |
黄仲贤 | 2011年 | 理工 | 生物科广西第1名 | 梁锐 | 朱姬 |
邱琼玉 | 2015年 | 文史 | 历史科广西第1名 | 欧贵文 | 庞海容 |
唐沈洋 | 2018年 | 理工 | 物理科广西第1名 | 姚明霞 | 孔令睿 |
梁荣嘉 | 2018年 | 理工 | 物理科广西第1名 | 姚明霞 | 孔令睿 |
文紫千 | 2018年 | 文史 | 文科语文广西第1名 | 农绍业 | 聂汝 |
李德懿 | 2019年 | 理工 | 英语科广西第1名 | 杨逢云 | 梁天妍 |
陀栅姗 | 2020年 | 理工 | 生物科广西第1名 | 梁天妍 | 蓝伟东 |
(注:因资料不全,此表未统计1996年以前的数据)
pg电子1万倍爆分:相关文章
-
没有相关内容
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!